| Title | Details |
|---|---|
| 2nd Quarter Financial Statements 2025 (Details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2025 | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2025 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2025 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2024 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2024 | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2024 (Details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2024 | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2024 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2023 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2024 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2023 (Details) | Download |
| Financial Statements for the year ended December 31, 2023 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2023 | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2023 (Details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2023 | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2023 (Summary) | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2022 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2022 | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2022 (Details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Statements 2022 | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2022 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2022 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statements 2021 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2021(Summary) | Download |
| Un-Audited Financial Statements for the period ended 30 June 2021 | Download |
| 2nd Quarter Financial Position 2021 (Summary) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2021 (Details) | Download |
| 1st Quarter Financial Statements 2021 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statement 2020 | Download |
| 3rd Quarter Financial Statement 2020 (details) | Download |
| 2nd Quarter Financial Position 2020 (Summary) | Download |
| Un-Audited Financial Statements for the period ended 30 June 2020. | Download |
| Un-Audited Financial Statements for the period ended 31 March 2020 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2020 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2019 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2019 (Summary) | Download |
| Un-Audited Financial Statements for the period ended 30 June 2019 | Download |
| Half Yearly Financial Statements- 2019 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2019 (Summary) | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2019 (Details) | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2018 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2018 | Download |
| Half Yearly Financial Position - 2018 | Download |
| Half Yearly Financial Position - 2018 | Download |
| 1st Qtr financial position March 31, 2018 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2018 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2017 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2017 | Download |
| Half Yearly Financial Position-2017 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2017 | Download |
| 1st Quarter Financial Position 2017 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2016 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2016 | Download |
| Half Yearly Financial Position-2016 | Download |
| 1st Quarter Financial Position-2016 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2015 | Download |
| Half Yearly Financial Position-2015 | Download |
| 1st Quarter Financial Position-2015 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2014 | Download |
| Half Yearly Financial Position-2014 | Download |
| 1st Quarter Financial Position-2014 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position 2013 | Download |
| Half Yearly Financial Position 2013 | Download |
| 1st Quarter Financial Position-2013 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position-2012 | Download |
| Half Yearly Financial Position - 2012 | Download |
| 1st Quarter Financial Position - 2012 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position-2011 | Download |
| Half-Yearly financial position-2011 | Download |
| 1st Quarter Financial Position - 2011 | Download |
| 3rd Quarter Financial Position - 2010 | Download |
| Year | Title | Details |
|---|---|---|
| 2024 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2024) | Download |
| 2023 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2023) | Download |
| 2022 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2022) | Download |
| 2021 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2021) | Download |
| 2020 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2020 ) | Download |
| 2019 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III ( 2019 ) | Download |
| 2018 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III | Download |
| 2017 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III | Download |
| 2016 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III | Download |
| 2015 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - III | Download |
| 2014 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - II | Download |
| 2013 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - II | Download |
| 2012 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - II | Download |
| 2011 | Disclosure on Risk Based Capital under Pillar - 3 of Basel - II | Download |
| Particulars | 2022 (June) | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Total Assets | 465,035 | 438,293 | 408,717 | 353,800 | 307,291 |
| Deposits | 338,280 | 317,782 | 303,028 | 253,710 | 222,472 |
| Loans & Advances | 255,730 | 262,267 | 244,642 | 227,299 | 214,618 |
| Import | 126,922 | 225,789 | 141,289 | 158,115 | 165,203 |
| Export | 88,341.00 | 141,496 | 108,549 | 132,465 | 136,733 |
| Remittance (Inward) | 68,713.00 | 128,441 | 98,911 | 79,750 | 60,113 |
| Operating Profit | 5,746 | 9,193 | 6,071 | 9,322 | 8,060 |
| ROE | 8.41% | 9.89% | 7.81% | 8.16% | 10.21% |
| ROA | 0.51% | 0.64% | 0.53% | 0.59% | 0.76% |
| EPS (BDT) | 1.99 | 2.32 | 1.75 | 1.68 | 1.94 |
| Yield on Advance | 7.23% | 7.61% | 7.68% | 10.19% | 9.99% |
| Cost of Deposit | 4.05% | 3.94% | 4.95% | 5.67% | 5.65% |
| Cost of Fund | 6.02 | 6.03% | 7.23% | 8.26% | 8.25% |
| Cost of Operation | 2.08% | 2.09% | 2.27% | 2.59% | 2.60% |
| Spread | 3.18 | 3.67% | 2.73% | 4.52% | 4.34% |
| Net Interest Margin | 1.26% | 2.67% | 2.56% | 3.96% | 3.80% |
| Burden Ratio | -0.28 | 0.21% | 0.62% | 0.67% | 0.70% |
| CRAR (Capital to Risk Weighted Asset Ratio ) BASEL-III | 16% | 15.72% | 17.16% | 17.93% | 15.05% |

| Loan Payable (Per Month) | : 8,561 BDT |
| Total Interest Payable | : 2,729 BDT |
| Total Payment (Principal + Interest) | : 102,729 BDT |

